A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | ||
Número de centrais | |||||
Total | 5800213 | 2067739 | 2634477 | 868904 | |
Hidroeléctrica | 372726 | 487864 | 2240564 | 182930 | |
Eólica | 1151065 | 1536720 | 360230 | 612490 | |
Solar | 1832 | 5895 | 2065 | 4482 | |
Termoeléctrica | 4274590 | 37260 | 31618 | 69002 | |
|
|||||
Fonte: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estadística de la industria de energía eléctrica | |||||
(..) Dato non dispoñible | |||||
I.G.E. - Instituto Galego de Estatística |
jueves, 28 de enero de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)